![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ | 39 | 31 | 4 | 2 | 39 |
2 | โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ | 42 | 24 | 8 | 6 | 42 |
3 | โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) | 33 | 23 | 3 | 2 | 33 |
4 | โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) | 27 | 23 | 0 | 2 | 28 |
5 | โรงเรียนจานทองกวาววิทยา | 34 | 22 | 6 | 3 | 34 |
6 | โรงเรียนบ้านโนนสูง | 35 | 18 | 5 | 5 | 35 |
7 | โรงเรียนบ้านหนองกระทิง | 39 | 17 | 7 | 3 | 37 |
8 | โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 |
9 | โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ | 25 | 12 | 1 | 2 | 25 |
10 | โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ | 11 | 7 | 2 | 1 | 11 |
11 | โรงเรียนบ้านโนนจิก | 13 | 7 | 3 | 1 | 13 |
12 | โรงเรียนบ้านไร่เจริญ | 12 | 7 | 2 | 2 | 12 |
13 | โรงเรียนบ้านนาไพรงาม | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 |
14 | โรงเรียนมหาราช 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 14 |
15 | โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ | 15 | 5 | 5 | 3 | 15 |
16 | โรงเรียนบ้านหินวิทยา | 17 | 5 | 4 | 3 | 17 |
17 | โรงเรียนบ้านหนองทา | 11 | 4 | 4 | 0 | 11 |
18 | โรงเรียนบ้านระโยง | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 |
19 | โรงเรียนบ้านซำเบ็ง | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
20 | โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 |
รวม | 421 | 237 | 69 | 44 | 350 |
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 | All Rights Reserved | By Kanthalak.com