ทีม |
กรรมการ |
ผู้แข่งขัน |
ครู |
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ฝึกสอน | ผู้แข่งขัน | กรรมการ | |||||||
1 | โรงเรียนจานทองกวาววิทยา | 34 | 22 | 63 | 47 | ||||
2 | โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ | 39 | 42 | 85 | 54 | ||||
3 | โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) | 33 | 21 | 51 | 44 | ||||
4 | โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ | 42 | 25 | 79 | 61 | ||||
5 | โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ | 15 | 8 | 26 | 22 | ||||
6 | โรงเรียนบ้านซำเบ็ง | 6 | 3 | 11 | 6 | ||||
7 | โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ | 11 | 17 | 43 | 20 | ||||
8 | โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน | 22 | 5 | 38 | 30 | ||||
9 | โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ | 25 | 19 | 49 | 34 | ||||
10 | โรงเรียนบ้านนาไพรงาม | 11 | 10 | 22 | 13 | ||||
11 | โรงเรียนบ้านโนนจิก | 13 | 7 | 23 | 13 | ||||
12 | โรงเรียนบ้านโนนสูง | 35 | 20 | 73 | 50 | ||||
13 | โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) | 27 | 21 | 73 | 39 | ||||
14 | โรงเรียนบ้านระโยง | 7 | 8 | 16 | 12 | ||||
15 | โรงเรียนบ้านไร่เจริญ | 12 | 8 | 21 | 18 | ||||
16 | โรงเรียนบ้านหนองกระทิง | 39 | 15 | 67 | 49 | ||||
17 | โรงเรียนบ้านหนองทา | 11 | 9 | 21 | 14 | ||||
18 | โรงเรียนบ้านหินวิทยา | 17 | 9 | 42 | 27 | ||||
19 | โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) | 7 | 4 | 8 | 8 | ||||
20 | โรงเรียนมหาราช 2 | 15 | 6 | 26 | 17 | ||||
รวม | 421 | 279 | 837 | 578 |
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 | All Rights Reserved | By Kanthalak.com